상업 이름 | 우리 카지노 Co, Ltd |
---|---|
영어 상표 이름 | 우리 카지노 Corporation |
설립 날짜 | 1919 년 9 월 8 일 |
Capital | 36,275,4489 엔 (2025 년 3 월 31 일 현재) |
발행 된 총 주식 수 | 302,942,682 주 (2025 년 3 월 31 일 현재) |
직원 수 | 11,178 명, 독신 2,540 명 (2025 년 3 월 31 일 현재) |
본사 위치 |
|
판매 | 586,531 백만 엔 (2025 년 3 월 말 연도) |