의료 기관 등과의 관계 투명성에 관한 지침카지노 커뮤니티 자금지원 등에 관한 내용
게시 대상
우리는 다섯 가지 범주에 따라 다음 정보를 게시할 것입니다
A 연구비, 개발비 등
임상 연구법 및 제약 및 의료 기기법의 GCP/GVP/GPSP 장관 조례 및 다양한 지침과 같은 공공 규정에 따라 수행되는 연구 및 조사에 필요한 비용을 포함합니다 지원자금 등의 내역은 항목별 연간 총액과 함께 다음과 같이 공개됩니다
| 아이템 | 특정 콘텐츠 | 게시된 콘텐츠 |
|---|---|---|
| 특정 임상 연구 자금 | 임상연구법에 따라 수행되는 특정 임상연구에서 카지노 커뮤니티 등에 제공되는 자금 | jRCT에 기록된 식별번호(이하 "연구 ID"라 함), 수용시설명 등, 연구를 수행하는 카지노 커뮤니티명, 연구책임자/연구의사명, 소속명 등, 계약 건수, 금액 |
| 윤리 지침에 따른 연구 자금 | '인간 대상 의학 연구 윤리 지침'에 따라 수행되는 연구를 위해 의료 기관 등에 제공되는 자금 | 제공된 시설명, 계약 건수 및 해당 연도 지불 금액 |
| 비임상연구비 | 인간을 대상으로 한 의학 연구 이외의 연구(소위 "기초 연구" 등)를 위해 의료 기관 등에 제공되는 자금 | 제공된 시설 이름 목록 |
| 임상시험비용(임상시험비용) | GCP/GVP/GPSP 부칙 등 의약품 규정에 따라 수행되는 임상시험 비용, 시판 후 임상시험, 오작동/감염병 사례 보고, 시판 후 감시 비용 등 임상시험 비용(임상시험 비용)에는 연구자 주도 임상시험에 제공되는 자금도 포함됩니다 | 대상 시설 등의 명칭, 계약 건수 및 해당 연도 지급 금액 |
| 시판 후 임상시험 비용 | ||
| 결함/감염병 사례 신고 수수료 | ||
| 시판 후 조사 비용 | ||
| 기타 연구개발 관련 비용 | 연구개발 관련 회의 개최 관련 비용 |
B 학술연구비
학술진흥 및 연구지원을 위한 장학금기부금, 일반기부금, 학술대회 및 기타 회의 개최를 지원하기 위한 학술대회 기부금, 학술공동후원비가 포함됩니다 지급된 자금 등은 항목별 연간 총액과 함께 다음과 같이 공개됩니다
| 아이템 | 특정 콘텐츠 | 게시된 콘텐츠(예) |
|---|---|---|
| 장학금 기부 | 연구 활동을 수행하는 기관(대학, 연구 기관 등)에 대한 연구 보조금 및 강좌 제공 | ○○대학 ○○교실 : ○○항목 ○○엔 |
| 일반 기부 | 단체 등의 일반적인 활동을 지원하기 위해 기부한 금액입니다 | ○○대학(○○재단) : ○○항목 ○○엔 |
| 학술 기부 | 학술대회 개최 등 지원을 위한 기부금 | XX차 ○○회의(○○지역회의/○○연구회) : ○○엔 |
| 학술공동후원비 | 학회 등과 공동 주최하는 세미나, 심포지엄 등 개최 비용 | 제XX차 ○○ 컨퍼런스 ○○ 세미나 : ○○엔 |
C 원고 작성비 등
사내 의료 장비의 올바른 사용에 대한 정보를 제공하기 위한 강의, 원고 작성 및 감독, 기타 컨설팅 서비스와 같은 아웃소싱 비용을 포함합니다 지급된 자금 등은 항목별 연간 총액과 함께 다음과 같이 공개됩니다
| 아이템 | 특정 콘텐츠 | 게시된 콘텐츠(예) |
|---|---|---|
| 강사 사례금 | 강의, 스터디 그룹 등의 연사, 의장 및 기타 사람들에 대한 보상 | ○○대학(○○병원) ○○학과 ○○교수(주임): ○○사례 ○○엔 |
| 원고 작성 비용/감수 비용 | 의학 및 의공학 관련 인쇄물 제작을 위한 원고 작성비 및 감리비 | ○○대학(○○병원) ○○학과 ○○교수(주임): ○○사례 ○○엔 |
| 컨설팅 등 아웃소싱 비용 | 제품 개발, 판매 전략 등에 대한 아웃소싱 조언 및 올바른 사용 지침에 대한 아웃소싱 비용 | ○○대학(○○병원) ○○학과 ○○교수(주임) : ○○사례 ○○엔 |
D 정보제공 관련 비용
여기에는 의료진이 당사 의료기기를 적절하고 안전하게 사용하는 데 필요한 강의, 모의실습, 설명회 등의 비용이 포함되며, 해당 비용은 다음과 같이 공개됩니다
| 아이템 | 특정 콘텐츠 | 게시된 콘텐츠 |
|---|---|---|
| 강의 등을 위한 회의비 | 의료인을 위한 사내의료기기, 의학, 의공학 관련 강의, 스터디그룹 등 개최 관련 비용 | 건수/연간 총액 |
| 설명 비용 | 의료 전문가를 위한 당사 의료기기 관련 설명회(의료 사무실 설명회 등) 개최, 모의 실습 교육 등과 관련된 비용 | 건수/연간 총액 |
| 의료 및 의료 공학 관련 문서 제공에 대한 수수료 | 자체 의료기기 관련 문헌, 환자 인식 자료 등 정보 제공과 관련된 비용 | 연간 합계 |
E 기타 비용
사회적 예우에 따른 접대 비용 등은 다음과 같이 공개됩니다
| 아이템 | 게시된 콘텐츠 |
|---|---|
| 접대 비용 | 연간 합계 |
공공 데이터를 사용할 때 다음 행위는 금지됩니다
- 공공 데이터를 변경, 처리, 복제, 재인쇄, 외부로 전송하는 등의 행위
- 공공 데이터에서 얻은 정보를 상업적 목적으로 사용
- 카지노 커뮤니티, 의료진 또는 당사의 신용이나 명예를 손상시키거나 개인정보 보호 등의 권리를 침해 또는 위협하는 행위
- 카지노 커뮤니티, 의료인 또는 당사에 불이익이나 손해를 끼치거나 그렇게 할 가능성이 있는 행위
- 범죄 행위 또는 범죄로 이어질 수 있는 행위
- 기타 법령을 위반하거나 위반할 가능성이 있는 행위
- 기타 당사가 부적절하다고 판단하는 행위
이용약관에 동의해주세요
닫기