전자 발표 | ir 온라인 카지노 사이트카지노 사이트 추천 정보
기본 정보
2025년 9월 30일 기준
| 카지노 사이트 추천 코드 | 4202 |
|---|---|
| 상장 거래소 | 도쿄 증권 거래소 |
| 승인된 총 카지노 사이트 추천 수 | 1,450,000,000주 |
| 발행카지노 사이트 추천 총수(자사주 포함) | 266,942,682주 |
| 주주 수 | 39,586명 |
| 사업연도 | 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지 |
| 정기주주총회 | 6월 중 |
| 주주 결정 기록일 |
|
| 단위당 공유 수 | 100주 |
| 주주등록관리자 | 미쓰이 스미토모 신탁은행 도쿄도 치요다구 마루노우치 1-4-1 |
| 공시방법 | 공지는 전자적으로 이루어집니다 다만, 사고 기타 부득이한 사유로 전자공고가 불가능한 경우에는 니혼게이자이신문에 공고합니다 전자 공고는 당사 웹사이트에 게시됩니다 (/ir/notificationhtml) |
| 1단위 미만 카지노 사이트 추천에 대한 매입/증액 매입 시스템 | 예(자세한 내용은 참조재고 절차 온라인 카지노를 참조하세요 ) |
대주주 현황(상위 10위)
2025년 9월 30일 기준
| 주주 이름 | 보유 카지노 사이트 추천 수 (1,000주) |
지분율 (%) |
|---|---|---|
| 일본 마스터 트러스트 은행(주)(신탁 계좌) | 39,511 | 14.88 |
| 일본보관은행(주)(신탁 계좌) | 26,541 | 9.99 |
| 일본생명보험회사 | 17,402 | 6.55 |
| 노던 트러스트 카지노 사이트 추천회사(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 9,738 | 3.66 |
| 후지필름 홀딩스 카지노 사이트 추천회사 | 8,390 | 3.16 |
| 다이셀그룹 우리사주조합 | 6,777 | 2.55 |
| NORTHERN TRUST CO(AVFC) RE 미국 세금 면제 연금 기금 | 6,199 | 2.33 |
| 다이셀 카지노 사이트 추천 보유 협회 | 5,957 | 2.24 |
| 미쓰이 스미토모 은행 카지노 사이트 추천회사 | 5,322 | 2.00 |
| NORTHERN TRUST CO (AVFC) RE 비조약 고객 계정 | 4,544 | 1.71 |
(참고)지분율은 자사주를 공제한 후 계산되며 소수점 셋째 자리에서 반내림됩니다
소유자별 카지노 사이트 추천배분현황(천주)
2025년 9월 30일 기준
정관/카지노 사이트 추천취급규정
2025년 6월 20일 기준