카지노 사이트 관계/ 카지노 사이트 및 채권 정보카지노 사이트 정보
카지노 사이트 정보
2025 년 3 월 31 일 현재
스톡 코드 | 4202 |
---|---|
증권 거래소 등록 | 도쿄 증권 거래소 |
미결제 카지노 사이트 수 | 1,450,000,000 |
발행 카지노 사이트 | 276,942,682 |
주주 수 | 35,109 |
회계 연도 말 | 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 |
주주의 일반 총회 | 6 월 |
레코드 날짜 | (1) 연례 총회 및 연말 배당 : 3 월 31 일 (2) 중간 배당 : 9 월 30 일 |
거래 당 최소 카지노 사이트 | 100 주 |
주주 (Top10)
2025 년 3 월 31 일 현재
주주 | 보유 된 카지노 사이트 수 (수천) |
카지노 사이트 보유율 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 42,106 | 15.88 |
일본 양육권 은행, Ltd. (신탁 계정) | 28,313 | 10.67 |
Nippon Life Insurance 카지노 사이트mpany | 17,402 | 6.56 |
Northern Trust 카지노 사이트. (AVFC) Re Silchester International Investors International Value Equity Trust | 9,456 | 3.56 |
Fujifilm Holdings 카지노 사이트rporation | 8,390 | 3.16 |
Daicel Group 직원 카지노 사이트 보유 협회 | 6,454 | 2.43 |
Daicel Sharsholdings 소유권 협회 | 5,806 | 2.19 |
Northern Trust 카지노 사이트. (AVFC) RE U.S. 세금 면제 연금 기금 | 5,683 | 2.14 |
Sumitomo Mitsui Banking 카지노 사이트rporation | 5,322 | 2.00 |
Northern Trust 카지노 사이트. (AVFC) Re 비 조약 고객 계정 | 4,198 | 1.58 |
더 많은 것을 보려면 화면을 스 와이프하십시오.
(참고) 각 주식 보유율은 미결제 카지노 사이트 수에서 보물 주식 수를 공제 한 후 계산되었습니다.
부문 별 주주
2025 년 3 월 31 일 현재
